山东腊山环保科技有限公司
地址:济南市槐荫张庄路247号
手机:15864789617
电话:0531-59581549
电子邮箱:lashanb@163.com
传真:0531-59581549
结晶造粒软化+固液分离流化床与传统工艺对比
项目 | 传统软化工艺 | 结晶造粒软化+固液分离工艺 |
技术特点
| 一般通过机加池或高密池进行反应,将水中硬度、悬浮物、有机物等物质以污泥的形式排放出来,因此污泥量大。 | 钙硬度在结晶软化设备以碳酸钙颗粒形式排出而不是污泥,方便收集且可回用至脱硫系统;其他污染物在固液分离装置以污泥形式排出,因此污泥量小。 |
污泥处理装置 | 大型污泥压滤系统 | 小型污泥压滤系统 |
占地面积 | 一般上升流速<10m/h,占地面积大 | 结晶造粒流化床流速60-100m/h,固液分离设备流速20-40m/h,占地面积小,比传统工艺减小50%以上 |
施工周期 | 传统工艺的构筑物多采用钢筋混凝土结构,施工周期较长约6-12个月。 | 设备均在工厂内加工,直接运至现场安装,只需提供设备基础即可,施工周期较短约3-6个月。 |
系统运行 | 传统工艺池型较大,不易精准操作,容易出现翻池现象,系统运行稳定性稍差 ,用水需要二次提升 | 全部采用小型承压设备处理,可以直接到达用水点,无需二次提升,自动化程度较高 |
检修维护 | 工作量较大 | 工作量较小 |
系统投资 | 由于土建工程量较多,故投资较大 | 现场只需混凝土基础,土建投资大幅度降低,系统投资比传统工艺低10%~30%。 |
山东腊山环保科技有限公司